| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JOHO |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | JHP103-M145B |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Verpakking Details: | standaard verpakking |
| Levertijd: | 2 maanden na betaling |
| Levering vermogen: | 100units/Year |
| Functie: | Zoeken, observeren, volgen en positioneren | Type: | Zichtbare licht enkele sensor |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Navigatie, bewaking, redding | Aangepast: | ondersteuning op maat |
| Markeren: | eo ir systeem,eerste systeem,1920x1080 resolutie infrarood volgsysteem |
||
Tactische Specificatie
Op typische weersomstandigheden, is wordt geïnstalleerd de opsporingsafstand door gezichtsveld dat in UAV onder het optische kanaal van materiaaltv:
Gronddoel ≥ 1km;
Het doel ≥ 3km van het grondvoertuig
Technische Beschrijving
| Zichtbare Lichte Camera | ||
| Model | JHP103-M145B | |
| CCD | 1/2.8 duim CMOS | |
| Resolutie | 1920x1080 (1280x720, 704x576 voor facultatief) | |
| Brandpuntsafstand | 5.0mm~115mm (23x-Optische zoomfuncties) | |
| GEZICHTSVELD (H) | 60°49 ' ~2°85 ' | |
| Lens | 2.16 miljoen pixel hoge definitie | |
| Nadruk | Auto/semi-Auto/Handboek | |
| Kaderfrequentie | 30Hz (25Hz voor facultatief) | |
| Video | Digitale Videonetwerkinterface, Analoge Videovriend De interface, kon tegelijkertijd output |
|
| Het Platform van de gyroscoopstabilisatie | ||
| Stabilisatienauwkeurigheid | 0.5mrad (1σ) | |
| Nauwkeurigheid | ±0.1° (1σ) | |
| Servo Drijfsysteem | ||
| Omwentelingswaaier | ||
| Azimut | n×360°Continuous | |
| Hoogte | -35°~+85° (0° is horizontale voorwaarts) | |
| MAXIMUMhoeksnelheid | ||
| Azimut | ≥40°/s | |
| Hoogte | ≥30°/s | |
| Video het Volgen Module | ||
| Statische het Volgen Nauwkeurigheid | ≤1 pixel | |
| Dynamische het Volgen Nauwkeurigheid | Dan beter 1mrad | |
| Het volgen Snelheid | ≥2.5 FOV/s | |
| Minimum het Volgen Contrast | 5% | |
| Milieuspecificatie | ||
| Werkende Temperatuurwaaier | -20ºC ~ +60ºC | |
| De Waaier van de opslagtemperatuur | -30ºC ~ +65ºC | |
| Fysieke Specificatie | ||
| Afmeting (DxH) | ≤ Φ145mm×220mm | |
| Gewicht | <3> | |
| Installatie | Schipmast | |
| Gewicht | <10kg> | |
Contactpersoon: Tracey
Tel.: +8613152465800
Ultra het Toezichtsysteem van de Lange afstand Kustradar