| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JOHO |
| Certificering: | CE, ISO9001:2000 |
| Modelnummer: | JH101-320 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Het geval van het veiligheidsmateriaal |
| Levertijd: | 7days na ontvangen betaling |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 2000sets/Year |
| -Technologie: | infrarood | Stijl: | Kern |
|---|---|---|---|
| Type: | module | Sensor: | LWIR Ongekoelde VOx FPA |
| HDMI-Formaat: | PAL/NTSC | Pixel: | 320x256 |
| Toonhoogte: | 25μm X 25μm | standaard: | GJB, Militair Technisch Materiaal |
| Configuratie: | Thermische cameraintegratie, secundaire ontwikkeling | N.O.T D: | ≤70mK (F/1) |
| Markeren: | infrarode cameramodule,met gesloten deurenmodule |
||
Minigrootte en de Hoge Module van de Gevoeligheids Infrarode Thermische Weergave voor TWS
JH101-320 de infrarode Thermische Weergavemodule voor Lichtgewichttws gebruikt de meest lastest ongekoelde technologie van de het vliegtuigserie van VOx brandpunts. Het verlengbare FPGA-technologieontwerp kan het platform van de hoge snelheidshardware voor beeldverwerking en patroonalgoritme aanbieden. Ondertussen, is JH101-320 geschikt voor OEM het assembleren en integratie
EIGENSCHAPPEN:
TECHNISCHE BESCHRIJVING
|
Detector |
|
| Detecor | Ongekoelde VOx Microbolometer |
| Pixel | 320×256 |
| Hoogte | 25μm×25μm |
| Spectrale band | 7.5μm~13.5μm |
| Vul factor | >80% |
| Weergaveprestaties | |
| N.O.T D | ≤70mK (F/1) |
| Bekendheidsfrequentie | 25Hz /30Hz |
| Videooutput | PAL/NTSC |
| Beginnende tijd | ≤20s |
| Controlefunctie | |
| Communicatie interface | RS232 |
| Brightness&Contrast | Automatisch of hand |
| Digitaal gezoem | 2x |
| Polariteit | WH/BH |
| Dwarscurseur | Vertoning/het verbergen |
| Machtssysteem | |
| Voeding | Gelijkstroom 12V (facultatieve gelijkstroom 7~12V) |
| Machtsdissipatie | ≤ 1.6W@25 ℃ |
| Milieuspecificatie | |
| Werkende temperatuur | -40℃~+60℃ |
| Opslagtemperatuur | -50℃~+70℃ |
| Schok | 30g, 11ms±2ms-helft-sinus golf |
| Trilling | 1mm, or±4g |
| Fysieke Kenmerken | |
| Grootte | 44.5mm (L) ×44.5mm (W) ×40mm (H) |
| Gewicht | Ong. 65g (exclusief lens) |
Contactpersoon: Tracey
Tel.: +8613152465800
Ultra het Toezichtsysteem van de Lange afstand Kustradar