| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JOHO |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | JHP307-B115A |
| Min. bestelaantal: | 1PC |
|---|---|
| Verpakking Details: | Het aangepaste Geval van de Aluminiumlegering |
| Levertijd: | Twee maanden |
| Levering vermogen: | 50 reeksen/jaar |
| toepassingen: | Navigatie, positionering, zoeken, bereik | Configuratie: | IR thermische camera, daglichtcamera, LRF |
|---|---|---|---|
| Sensortype: | IR+TV+LRF | Kleur: | Zwart |
| Type: | EO/IR thermisch camerasysteem | Detector: | Ongekoelde FPA |
| Pixel: | 640x512 | Gewicht: | ≤650g |
| Markeren: | 640x512 elektro-optisch systeem,JHP307-B115A cardanische ophanging,helikopter EO IR thermisch camerasysteem |
||
Infrarood elektro-optisch sensorsysteem, lichtgewicht elektro-optisch systeem
Sollicitatie
Ee JHP307-B115A cardanische ophangingkan zijngeïnstalleerd opalle soorten helikopters, onbemande luchtvaartuigen en onbemande luchtschepenom het land- en waterdoel te zoeken, observeren en volgen,breed toepasbaar voorluchtfotografie, vluchtnavigatie enverkenningenz.
Functie
| 1 | Dubbele sensoren ondersteunen dag- en nachtobservatie;gereserveerde laserafstandsfunctie. |
| 2 | Drieassige stabilisatie op azimut, stampen en rollen, geen dode hoek voor observatiegebied. |
| 3 | Draadloze transmissie realiseert werkmodi en statusbesturing vanaf het werkstation op de grond, evenals real-time overdracht van videobeelden. |
| 4 | Standaard communicatie-interface vergemakkelijkt communicatie, installatie en debugging met UAV, helikopter en andere voertuigen. |
| 5 | Klein formaat, lichtgewicht en compacte structuur met sterk aanpassingsvermogen, laag stroomverbruik en hoge kostenefficiëntie. Klein formaat, lichtgewicht en compacte structuur met sterk aanpassingsvermogen, laag stroomverbruik en hoge kostenefficiëntie. |
| 6 | Real-time handmatig / automatisch volgen en vergrendelen door videotracker (vluchtdoelsnelheid minder dan 20 km / u). |
| 7 | Assistent doelpositionering en geocoördinatenbegeleiding met GPS/Bei dou-module. |
| 8 | Videogegevens uitvoeren, opnemen en opslaan met een videorecorder met grote capaciteit. |
Technische specificatie
| ThermaalCamera | |
| Detector | UngekoeldVoxFPA |
| Pixel | 640*512 |
| SpectraalBen | 8μm~14μm |
| Focus lengte | 25mm |
| Day lichtcamera | |
| Pixel | 1920*1080 |
| Optische zoom | 10x |
| Laser afstandsmeter | |
| Golflengte | 905nm |
| StraalSpreadEENhoek | ≤1,0mrad |
| VariërendEENnauwkeurigheid | ≤±5m |
| Ssysteemparameter | |
| StabilisatieEENnauwkeurigheid | ≤0.5mrad (1σ) |
| Azimut | 360ºcontinu |
| Rollen | -30º~+30º |
| Verhoging | -20º+110º |
| Stroomvoorziening | Gelijkstroom 12V |
| Energieverbruik | <20W |
| Demensie | Φ115× 190mm |
| Gewicht | <800g |
![]()
![]()
Contactpersoon: Tracey
Tel.: +8613152465800
Ultra het Toezichtsysteem van de Lange afstand Kustradar