Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | JOHO |
Certificering: | ISO9001:2000 |
Modelnummer: | JH320-300/75 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Het aangepaste Geval van de Aluminiumlegering |
Levertijd: | 2-3months na ontvangen betaling |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 50sets/year |
Detector: | Gekoelde HgCdTe FPA | pixel: | facultatief 320x256 (: 640×512) |
---|---|---|---|
Spectrale Waaier: | 3.7μm~4.8μm | NETD: | ≤25mK (bij 25℃) |
koeltype: | Stirling Cycle Cooling | Brandpuntsafstand: | 300mm/75mm |
Helderheid & Contras: | Auto/Handboek | Bevel en Besturingsinterface: | RS232/RS422 |
Kaderfrequentie: | 25Hz | ||
Markeren: | Infrarood Volgend Systeem,infrarode weergavesystemen |
Dubbel-gezichtsveld koelde de thermische reeks van de veiligheidscamera omvat een reeks van gerijpt en hoog betrouwbaarheidsproduct met militaire norm. Voortgebouwd op hoge gevoeligheid bereikt de 3de generatie320x256 gekoelde FPA detector met 300mm/75mm lens dubbel-gezichtsveld, het de opdracht van snelle plaatsvoorlichting en doelerkenning met prachtig breed en smal gebied van mening in één camera. Het keurt de geavanceerde algoritmen van de beeldverwerking wat goed zeer de beeldkwaliteit en de cameraprestaties onder speciaal milieu verbetert.
Eigenschappen
De intelligente beeldverhoging optimaliseert de beeldkwaliteit
Standaard mechanische interface voor gemakkelijke integratie
Waterdicht, compact en ruw ontwerp
◆Grens/Kustveiligheid toezicht en controle
◆Zoeken en redding
◆Luchthaven, busstation, zeehaven, dok controle
◆Bosbrandpreventie
Technische Beschrijving
Systeemparameters | |||
Panwaaier | 360°×n ononderbroken | ||
Schuine standwaaier | ±80° | ||
Pansnelheid | 0.1~30°/s max. | ||
Schuine standsnelheid | 0.1~25°/s max. | ||
Mededeling en controle | RS422/Ethernet | ||
Schild | Ja, luchtgekoeld verwarmen, zonnescherm, wisser | ||
Thermische Camera | |||
Opsporingswaaier (zicht: 23km, 15m×10m doel) |
10km | 20km | |
Sensor | Ongekoelde FPA VOx | Gekoelde FPA HgCdTe | |
Pixel | 320×240, 17μm×17μm | 320×256, 30μm×30μm | |
Spectrale band | 8μm~12μm | 3μm~5μm | |
NETD | ≤55mK | ≤35mK | |
Kaderfrequentie | 25Hz | 50Hz | |
Nadruklengte | 150mm/75mm | 300mm/75mm | |
Gezichtsveld | 2°×1.5°/4°×3° | 1.8°×1.5°/7.3°×5.8°/ | |
Het concentreren zich | Gemotoriseerd | ||
Elektronisch gezoem | ×2 | ||
Beeldverwerking | DDE (Digitale Detailverhoging), ACG (Automatische Aanwinstencontrole) |
||
Daglichtcamera | |||
Erkenningswaaier (zicht: 23km, 15m×10m doel) |
10km | 20km | |
Sensor | 1/3“ kleur CMOS | 1/3“ kleur CMOS | |
Pixel | 1024×768 | 1024×768 | |
Kleur | Zwarte/wit | Zwarte/wit | |
Gezichtsveld | 0.9°×0.7°~37°×27.5° | 18°×13.5°~1°×0.75° | |
Ononderbroken gezoem | ja | ||
Het concentreren zich | Gemotoriseerde, autonadruk | ||
Automatische lichte controle | Ja | ||
Communicatie Interface | RS422 | ||
Videooutput | 1-manier VRIEND | ||
Beeldpresentatie | |||
Videooutput | VRIEND zowel thermisch als zichtbaar kanaal | ||
Milieuparameters | |||
Werkende temperatuur | -40ºC~+60ºC | ||
Opslagtemperatuur | -50ºC~+70ºC | ||
IP Bescherming | IP66, verzet tegenme aan corrosie, het aantasten, zoute mist | ||
Machtsparameters | |||
Voeding | 24VDC~36VDC | ||
Fysische parameter | |||
Gewicht | ≤40kg | ≤50kg | |
Afmeting | Onbepaald | ||
Kleur | Wit | ||
Toepassingsmilieu | Openlucht |
Contactpersoon: Tracey
Tel.: +8613152465800
Ultra het Toezichtsysteem van de Lange afstand Kustradar