| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | JOHO |
| Certificering: | SGS, ISO9001:2000 |
| Modelnummer: | JH202-320A/B |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Het aangepaste Geval van de Aluminiumlegering |
| Levertijd: | 1months na ontvangen betaling |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 500Sets/year |
| Detectortype: | Gekoelde HgCdTe FPA | Communicatie interface: | RS232/(facultatieve) RS422 |
|---|---|---|---|
| Koeltype: | Stirling Cycle Cooling | Sensor: | MWIR Gekoelde HgCdTe FPA |
| HDMI-Formaat: | PAL/NTSC | Pixel: | 320x256 |
| Spectrale band: | 3.7μm ~ 4,8 μm | Pixelgrootte: | 15μm/30μm |
| Hoogte: | 30µmx30µm | NETD: | < 15mK=""> |
| Markeren: | De Thermische Weergavemodule van FPA,De Module van de HgCdTe Thermische Weergave,320x256 de Module van de thermische Weergavecamera |
||
Thermische Infrarode de Weergavemodule van pixel320x256 Gekoelde HgCdTe FPA
De middelgrote golf gekoelde thermische infrarode de weergavemodule van HgCdTe FPA is een het koelen MCT thermische weergavemodule werkend in 3.7-4.8um (B-wijze: 7.7-11um) verbind, wat een zeer compacte en krachtige oplossing voor OEM verstrekt. Jh202-320a/B-verstrekt de module 240mm/60mm, 300mm/75mm dubbel gebied van mening en 600mm/150mm/22mm drie gebieds van mening lens.
EIGENSCHAPPEN
Technische Beschrijvingen
| Detector | |
| Detectormateriaal | Gekoelde MCT FPA |
| Pixel | 320x256 |
| Hoogte | 30µmx30µm |
| Spectrale band | (A-wijze) 3.7~4.8µm (B-wijze) 7.7~11µm |
| NETD | < 15mK=""> |
| Koeltype | Stirling-cycle, het Koelen temperatuur: < 100K=""> Cooldowntijd: < 6min=""> |
| Vul factor | 90% |
| Optische Parameters | |
| (Facultatieve) nadruklengte | 300mm/75mm, 240mm/60mm, 600mm/150mm/22mm |
| Gezichtsveld | 1.8°x1.4°/7.3°x5.8°; 2.3°x1.8°/9.1°x7.3°; 0.92°x0.73°/4°x3.2°/24.6°x19.8° |
| Beeldpresentatie | |
| Videooutput | Analoge Digitale PAL/NTSC (: Cameralink) |
| Integrale tijd | programmeerbaar |
| Framesnelheid | 25, 50Hz, 100Hz, 200Hz |
| Elektrisch gezoem | x2, x4 |
| Polariteit | BH & WH |
| Aanwinstenaanpassing | Auto/Handboek |
| Machtssysteem | |
| Voeding | DC24V (DC8V~42V) |
| Machtsconsumptie | < 20W=""> |
| Werkende temperatuur | -40° C~60° C |
| Opslagtemperatuur | -40° C~60° C |
| Bevel & Controle | |
| Communicatie Interface | RS232/RS422 |
| Fysische parameters | |
| Gewicht | < 810g=""> |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Tracey
Tel.: +8613152465800
Ultra het Toezichtsysteem van de Lange afstand Kustradar