| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JOHO |
| Certificering: | SGS, ISO9001:2000 |
| Modelnummer: | JH202-320A/B |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Het aangepaste Geval van de Aluminiumlegering |
| Levertijd: | 1months na ontvangen betaling |
| Betalingscondities: | T / T, L / C |
| Levering vermogen: | 500sets/jaar |
| Technologie: | Infrarood | Stijl: | Kern |
|---|---|---|---|
| Type: | Module | Sensor: | MWIR Gekoelde HgCdTe FPA |
| HDMI-Formaat: | PAL/NTSC | Resolutie: | 320x256 |
| Configuratie: | thermische camera | Norm: | GJB, Militair Technisch Materiaal |
| Markeren: | de module van de thermische weergavecamera,infrarode cameramodule,Middelgrote Golf Gekoelde de Cameramodule van IRL |
||
De middelgroot-golf koelde Thermische Infrarode de Modulekern van MCT FPA met Dubbel Gezichtsveld/Vaste Lens
Beschrijving:
JH202-320A/B-middelgroot-Golf koelde Thermische Infrarode Weergavemodule is een gekoelde de thermische weergavemodule die van MCT in 3.7~4.8um werken (B-wijze: 7.7~11um) de spectrale band, voorziet OEMs van een uiterst compacte en hoge prestatiesoplossing. JH202-320A/B de module met 240mm/60mm, 300mm/75mm Dubbel gezichtsveld en 600mm/150mm/22mm lens tri-Gezichtsveld is beschikbaar.
Toepassing
Veiligheid en toezicht
Systeemintegratie
Secundaire ontwikkeling
Eigenschap
De gekoelde MCT-detector verstrekt hoge thermische gevoeligheid en met geringe geluidssterkte
De geavanceerde algoritmen van de beeldverwerking verstrekken hoogte - kwaliteitsbeeld
Drievoudig gezichtsveld, Dubbel gezichtsveld, bevestigde lens en lens-minder is beschikbaar
Hoge kaderfrequentie tot 200Hz
Gemakkelijke integratie, compatibel met gemeenschappelijke macht en videointerface
Technische Beschrijvingen
| Detector | |
| Detectormateriaal | Gekoelde MCT FPA |
| Pixel | 320x256 |
| Hoogte | 30µ mx30µ m |
| Spectrale band | (A-wijze) 3.7~4.8µm (B-wijze) 7.7~11µm |
| NETD | < 15mK=""> |
| Koeltype | Stirling-cycle, het Koelen temperatuur: < 100K=""> Cooldowntijd: < 6min=""> |
| Vul factor | 90% |
| Optische Parameters | |
| (Facultatieve) nadruklengte | 300mm/75mm, 240mm/60mm, 600mm/150mm/22mm |
| Gezichtsveld | 1.8°x1.4°/7.3°x5.8°; 2.3°x1.8°/9.1°x7.3°; 0.92°x0.73°/4°x3.2°/24.6°x19.8° |
| Beeldpresentatie | |
| Videooutput | Analoge Digitale PAL/NTSC (: Cameralink) |
| Integrale tijd | programmeerbaar |
| Framesnelheid | 25, 50Hz, 100Hz, 200Hz |
| Elektrisch gezoem | x2, x4 |
| Polariteit | BH & WH |
| Aanwinstenaanpassing | Auto/Handboek |
| Machtssysteem | |
| Voeding | DC24V (DC8V~42V) |
| Machtsconsumptie | < 20W=""> |
| Werkende temperatuur | -40° C~60° C |
| Opslagtemperatuur | -40° C~60° C |
| Bevel & Controle | |
| Communicatie Interface | RS232/RS422 |
| Fysische parameters | |
| Gewicht | < 810g=""> |
![]()
Contactpersoon: Tracey
Tel.: +8613152465800
Ultra het Toezichtsysteem van de Lange afstand Kustradar