| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JOHO |
| Certificering: | ISO9001:2000 |
| Modelnummer: | JH320-150/50 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Beveiligingsapparatuurgeval |
| Levertijd: | 30days na ontvangen betaling |
| Betalingscondities: | T / T, L / C |
| Levering vermogen: | 500sets/jaar |
| -Technologie: | infrarood | Type: | De dubbele thermische camera van gezichtsveld |
|---|---|---|---|
| Sensor: | Ongekoelde LWIR VOx FPA | Interface: | RS232/RS422 open protocol |
| Pixel: | Een wijze: 320x240 B-wijze: 640x480 | Toonhoogte: | Een wijze: 25μmx25μm B wijze: 17μm x17μm |
| Gezichtsveld: | 3.06° x 2.29° 9.15° x 6.87° 4.15° x 3.12° 12.42° x 9.33° | Lens: | 150mm/50mm |
| NETD: | ≤ 50mK@25 °C | ||
| Markeren: | infrarode thermische weergavecamera,de camera van de lange afstand thermische weergave |
||
Ruwe Dubbele van de de Thermische Weergavecamera van gezichtsveld IRL Militaire/Thermische het Toezichtcamera
Van het Toezichtirl van JH320-150/50 dubbel-Gezichtsveld de Lange-afstands Thermische Camera
Inleiding
JH320-150/50 de reeks is een uiterst compacte, duurzame ongekoelde thermische weergavecamera die in um 8-14 werken waveband. JH320-150/50 de reeks is ontworpen voor geavanceerd veiligheid en toezicht, met het vermogen van DDE verwerkingstechnologie en geavanceerd algoritme, het kwaliteit van het leveringen de onovertroffen beeld. Uitgerust met optica dubbel-Gezichtsveld, is breed gezichtsveld voor vondstvoorwerp in breed werkingsgebied en dan in detail vangt de snelle schakelaar aan smal gezichtsveld doel. JH320-150/50 is het optimale apparaat voor super lange observatie en doelaanwinst. Diverse facultatieve lens is beschikbaar, toestaand voor multi-opdrachten.
Toepassingen
Eigenschappen
Technische Parameters
| Detector | ||
| Detectormateriaal | Ongekoelde FPA | |
| Spectrale waaier | 8~14μm | |
| Pixel |
Een wijze: 320x240 B wijze: 640x480 |
|
| Hoogte |
Een wijze: 25μmx25μm B wijze: 17μm x17μm |
|
| NETD | ≤ 50mK@25 °C | |
| Optica | ||
| Lens | 150mm/50mm | |
| Gezichtsveld |
3.06° x 2.29° 9.15° x 6.87° |
4.15° x 3.12° 12.42° x 9.33° |
| Het concentreren zich | Gemotoriseerd | |
| Beeldpresentatie | ||
| Videooutput | 25Hz PAL/30Hz NTSC | |
| Elektronisch Gezoem | x2 | |
| Polariteit | BH/WH | |
| Helderheid & Contrast | Autohandboek | |
| Aanwinstensamenstelling | Autohandboek | |
| Machtssysteem | ||
| Voeding | 110~240VAC/typische 9~24VDC (: 12VDC) | |
| Machtsdissipatie | ≤4W | |
| Interfaces | ||
| Bevelinterface | RS232 | |
| Digitale video (Facultatieve) interface | Ethernet, camera-Verbinding | |
| Milieuparameters | ||
| Omgevingstemperatuur | -40℃~+60℃ | |
| Opslagtemperatuur | -45℃~+60℃ | |
| Fysische parameters | ||
| Afmeting | 303mm*165mm*170mm | |
| Gewicht | 6.6kg | |
| Kleur | Zwart | |
| Waaierprestaties | ||
| Opsporingswaaier | >4km (2.3mx2.3m), (menselijke) >3km | |
| Erkenningswaaier | >2km (2.3mx2.3m), (menselijke) >1.5km | |
![]()
Contactpersoon: Tracey
Tel.: +8613152465800
Ultra het Toezichtsysteem van de Lange afstand Kustradar