| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JOHO |
| Certificering: | ISO9001:2000 |
| Modelnummer: | JHS223-S02-30 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Het standaardgeval van het Veiligheidsmateriaal |
| Levertijd: | onderhandelingen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50sets/year |
| -Technologie: | 2 CCD-Camera, Laserafstandsmeter | Stijl: | Gimbal |
|---|---|---|---|
| Pixel: | 1920*1080 | Gezoem: | 30× optische zoomfuncties |
| Brandpuntslengte: | 4.3129mm | Functie: | waterdichte, weerbestendige, hoge definitie |
| golflengte: | 1.55μm | Nauwkeurigheid: | ±0.75m (50~1.5Km), ±2m (>1.5Km) |
| reeks: | 15m~3.5km | Detector: | SONY 1/2.8“ CMOS |
| Markeren: | Infrarood Volgend Systeem,infrarode weergavesystemen |
||
Ship-Borne Elektro-optisch Infrarood (EO/IR) Volgend Systeem JHS223 - S02-30
Geschikt voor day&-en nacht controle, doel die, wordt dit ship-borne EO/IR systeem wijd toegepast voor verkenning en toezicht, onderzoek en redding, wetshandhaving, openbare veiligheid bij het patrouilleren van boot, maritiem toezichtschip, vissersboot enz. zoeken volgen.
Hoofdlijnen
Technische Beschrijving
| NFOV-DAG LICHTE CAMERA | |
| Detector | SONY 1/2.8“ CMOS |
| Pixel | 1920*1080 |
| Brandpuntsafstand | 4.3129mm (30x-optische zoomfuncties) |
| Gezichtsveld | 63.7°-2.3° |
| WFOV-DAG LICHTE CAMERA | |
| Detector | SONY 1/2.8“ CMOS |
| Pixel | 1920*1080 |
| Brandpuntsafstand | 4.3129mm (30x-optische zoomfuncties) |
| Gezichtsveld | 63.7°-2.3° |
| LASERafstandsmeter | |
| Golflengte | 1.55μm |
| Het uitstrekken zich | 15m~3.5km |
| Metingsnauwkeurigheid | ±0.75m (50~1.5Km), ±2m (>1.5Km) |
| Frequentietarief | 2Hz |
| SERVO | |
| Stabilisatienauwkeurigheid | ≤0.5mrad (1σ) |
| De waaier van de torentjerichting | azimut: 360° ononderbroken; verhoging: - 90°~+90° |
| SNELHEID VAN DE TORENTJE DE MAXIMUMhoek | |
| Azimut | ≥30°/s |
| Hoogte | ≥30°/s |
| MILIEU | |
| Werkende temperatuurwaaier | -20℃ ~ +50℃ |
| De waaier van de opslagtemperatuur | -30℃ ~ +60℃ |
| Het volgen | |
| Min het volgen contrastverhouding | 3% |
| Min het volgen grootte | 3x3 pixel |
| Videooutput | 1 netwerkoutput |
| Mededeling | RS422 |
| MACHT | |
| Voeding | Gelijkstroom 12V |
| FYSIEK | |
| Afmetingstorentje | ≤ Φ240× 343mm |
| Torentjegewicht | ≤ 10kg |
![]()
Contactpersoon: Tracey
Tel.: +8613152465800
Ultra het Toezichtsysteem van de Lange afstand Kustradar