| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JOHO |
| Certificering: | GJB |
| Modelnummer: | DY-CFD28-1200-1 DY-CFD28-1000-1 |
| Min. bestelaantal: | 1 stk |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Aangepast Materiaalgeval |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 3000PCS/Year |
| Ingangsspanning: | 42V | Uitgangsspanning: | 28V |
|---|---|---|---|
| Uitgangsvermogen: | 1200W/1000W | Lastenstroom: | 14A /12A adjustale |
| Omzettingsefficiency: | ≥85 | Toepassingen: | LEEUW MEO |
| Markeren: | het materiaal van de machtsdistributie,het materiaal van de machtsomzetting |
||
Laad- / ontlaadregelaar Vermogensregelinguitrustingen voor LEO / MEO
Opladen en ontladen regelaar Power Control Uitrustingen
Kenmerken
Step-down-stijl Pulsbreedtemodulatie Technologie Oplaad- en ontlaadregelaar Power Control-apparatuur maakt gebruik van pulsbreedtemodulatie (PWM) -technologie voor ladingsbeheer en ontlading van nikkel-cadmiumbatterijen. Het wordt gebruikt in combinatie met shuntregelaar.
toepassingen
Vliegervaring
Satellieten van FY-series, satellieten van de ZY-serie
Specificatie
| Model | DY-CFD28-1200-1 | DY-CFD28-1000-1 |
| Ingangsspanning (V) | 42 | 42 |
| Uitgangsspanning (V) | 28 | 28 |
| Uitgangsvermogen (W) | 1200 | 1200 |
| Omzettingsrendement (%) | ≥85 | ≥85 |
| Laadstroom (A) | 14A / verstelbaar | 12A / verstelbaar |
| Trickle Current (A) | 1A / verstelbaar | 1A / verstelbaar |
| Output Ripple (mV) | ≤400 | ≤560 |
| Energieverbruik (%) | ≤12 | ≤15 |
| Gewicht (kg) | 18,3 ± 0,2 | 17,9 ± 0,2 |
| Afmeting (L × B × H) (mm) | 350 x 250 x 280 | 345 x 250 x 210 |
| Ontworpen levensduur (a) | 8 | 8 |
Contactpersoon: Tracey
Tel.: +8613152465800
Ultra het Toezichtsysteem van de Lange afstand Kustradar