| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JOHO |
| Certificering: | GJB |
| Modelnummer: | DY-FDK28-850-1 DY-FDK100-1550-1 |
| Min. bestelaantal: | 1 pc |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | Aangepast Materiaalgeval |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 3000PCS/Year |
| Uitgangsspanning: | 28V/100V | Uitgangsvermogen: | 850W/1550W |
|---|---|---|---|
| Outputrimpeling: | ≤500mV | Lossingsverordening Efficiency: | ≥90%/≥ 94% |
| Stroomverbruik: | ≤1/≤3 | Gewicht (kg): | 6.4±0.128 8.7±0.087 |
| Markeren: | elektrocontrolemateriaal,het materiaal van de machtsdistributie |
||
Elektro de Vermogenssturingsmateriaal van PWM Voor Ruimtevaartuig/Ruimtestation
De Vermogenssturingsmateriaal van de lossingsregelgever
Eigenschappen
De pulse-width technologie van modulatie(pwm) is aangewend voor de schakelaarverordening van batterij om de stabiliteit van outputvoltage op de bus van primaire krachtbron te verzekeren.
Toepassingen
Vluchtervaring
Ruimtevaartuig van SZ reeks, TG-reeksruimtestation
Specificatie
| Model | Dy-fdk28-850-1 | Dy-fdk100-1550-1 |
| Outputvoltage (v) | 28 | 100 |
| Outputmacht (w) | 850 | 1550 |
| Lossingsverordening Efficiency (%) | ≥90% | ≥94% |
| Outputrimpeling (mV) | ≤500 | ≤500 |
| Machtsconsumptie (%) | ≤1 | ≤3 |
| Gewicht (kg) | 6.4±0.128 | 8.7±0.087 |
| Afmeting (L×B×H) (mm) | 268×202×180 | 255×210×180 |
| Ontworpen Leven (a) | 1.5 | 3 |
Contactpersoon: Crystal Chen
Tel.: +8613152465800
De Thermische Weergavecamera van de hoge Resolutielange afstand
Infraroodcamera voor langeafstandsbewaking voor thermische beeldvorming
Ultra het Toezichtsysteem van de Lange afstand Kustradar